返回列表 發帖
回復 1# tang

一日無上嚟 ........... ....... 無位 ........
少點投訴及抱怨,多啲讚美與包融,社會將會變得和諧。

TOP

回復 16# cosmos


   唔洗半日就滿瀉,有興趣者可排隊等後補!

TOP

本帖最後由 cyyek 於 2013-5-29 17:40 編輯

報名後補:
24. Dennis Tam x1
25. 陳元任 x1

TOP

以下兩個日子歡迎有興趣參加者選擇及報名,以多數票報名為出發曰期:
1. 11月1-4日    (四日三夜)
2. 11月8-11日  (四日三夜)

原因: 1-3日       晚上不受月光影響,適合攝星
        8-10日     上弦月,上半晚受月光影響,不利攝星

考慮原因:          11月初不確定彗星位置及亮度,(是昏星?還是晨星?)
                        觀星園位置利於西面,睇昏星較易
                        如抱著睇到彗星祇是獎勵,見唔到冇問題,應參加第一組日期 (11月1-4日)


呢粒彗星經過近日點前後都係晨星
少點投訴及抱怨,多啲讚美與包融,社會將會變得和諧。

TOP

本帖最後由 cosmos 於 2013-5-30 04:02 編輯

根據小行星中心通告 MPEC 2013-K38 ,呢粒彗星位置及光度

Date    TT    R. A. (2000) Decl.         Delta      r           Elong.  Phase   m1   
2013 10 31    11 07 28.8 +06 59 50   1.2580  1.0209    52.3    50.3   7.6
2013 11 01    11 12 24.7 +06 21 36   1.2300  0.9968    52.0    51.7   7.4
2013 11 02    11 17 33.6 +05 41 25   1.2023  0.9724    51.5    53.0   7.3
2013 11 03    11 22 56.3 +04 59 10   1.1751  0.9478    51.0    54.5   7.2
2013 11 04    11 28 33.8 +04 14 42   1.1483  0.9228    50.4    56.0   7.0
2013 11 05    11 34 27.2 +03 27 55   1.1221  0.8974    49.8    57.5   6.9
2013 11 06    11 40 37.5 +02 38 40   1.0965  0.8718    49.0    59.2   6.7
2013 11 07    11 47 06.0 +01 46 50   1.0715  0.8457    48.2    60.9   6.6
2013 11 08    11 53 54.0 +00 52 18   1.0474  0.8192    47.3    62.7   6.4
2013 11 09    12 01 02.9 -00 05 03   1.0240  0.7923    46.3    64.6   6.2
2013 11 10    12 08 34.0 -01 05 18   1.0016  0.7650    45.2    66.6   6.1
2013 11 11    12 16 28.8 -02 08 30   0.9802  0.7371    43.9    68.7   5.9
2013 11 12    12 24 48.8 -03 14 42   0.9600  0.7088    42.6    71.0   5.7
少點投訴及抱怨,多啲讚美與包融,社會將會變得和諧。

TOP

返回列表